类型 | 尺寸 | |||||||
D | H | h | R | r | e | α˚ | β˚ | |
X0810 | 8 | 10 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 90˚ | 45˚ |
X1011 | 10 | 11 | 7 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 90˚ | 45˚ |
X1013 | 10 | 13 | 9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 90˚ | 45˚ |
X1215 | 12 | 15 | 9 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 90˚ | 45˚ |
X1216 | 12 | 16 | 9 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 60˚ | 40˚ |
X1217 | 12 | 17 | 10.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 70˚ | 45˚ |
X1418 | 14 | 18 | 10 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 90˚ | 45˚ |
X1420 | 14 | 20 | 11 | 2.7 | 3.0 | 1.5 | 70˚ | 45˚ |
X1621 | 16 | 21 | 11 | 2.6 | 3.0 | 1.5 | 70˚ | 45˚ |
如本站所列示的球齿类型及规格与您的需求不符,请与我们联系。可根据您提供的信息特殊定制。
厦门中钨在线科技有限公司一直致力于生产高质量的硬质合金产品,如果您有任何相关的问题或者询价,欢迎致信sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com, 或致电:0592 5129696