硬质合金球齿常用牌号

硬质合金球齿常用牌号图片

硬质合金球齿常用牌号,性能及用途如下表

牌号 密度g/cm3 硬度 HRA 抗弯强度 N/mm2 推荐用途
YG4C 15.05-15.25 >89.5 >1620 适于地质勘探钻具,煤田采掘用轻型电钻镐齿,作软岩层,煤层及无硅化岩层钻进钻具。
YG6 14.85-15.05 >89.5 >1670
YG8 14.65-14.85 >89.0 >1840
JK10 14.20-14.60 >88 >1850
YG8C 14.55-14.75 >87.5 >2000
YG9C 14.30-14.70 >87.5 >2200
YK15.6 14.50-14.70 >86.5 >2300 适于矿山采掘用重型凿岩机钻具用钎片,凿进硬岩层和坚硬岩层齿,亦可作牙轮钻等柱齿钻具。
YK20 14.40-14.60 >86.0 >2460
YK25 14.40-14.60 >86.5 >2550
YK25.1 14.40-14.56 >87.5 >1910
YK15 14.45-14.75 >87.0 >2030
JK20 14.10-14.50 >86.5 >2250 主要用作合金柱齿,镶制牙轮钻和冲击钻具,钻进硬岩层,同时也可作其他钻具用含金片。
YG10C 14.20-14.40 >86.5 >2260
YK40 14.10-14.30 >85.5 >2400 具有优良的韧性和相适应耐磨性,用于矿山采掘,重型凿岩机钻具用钎片,潜孔钻具片等凿进硬岩层,也可作为柱齿钻具用合金齿。
YK45 13.95-14.15 >85.5 >2200
YK50 13.90-14.10 >85.0 >2360
YG11C >14.40 >86.5 >2700 冲击钻头以及牙轮钻头,切割高硬度材料。
YG13C >14.2 >86.5 >2850 旋转冲击钻头中用来切割中高硬度材料。
YG15C >14.0 >85.5 >3000 油锥钻头及中软中硬岩石开凿中的切割工具。

 

订购 & 问询