유형 | 유형 | |||||
D | H | h | R | e | α˚ | |
Z0810 | 8 | 10 | 6.6 | 3 | 1.0 | 70˚ |
Z0812 | 8 | 12 | 8.6 | 3 | 1.0 | 70˚ |
Z1011 | 10 | 11 | 7.2 | 4.4 | 1.5 | 70˚ |
Z1013 | 10 | 13 | 9.2 | 4.4 | 1.5 | 70˚ |
Z1015 | 10 | 15 | 9.9 | 4 | 1.5 | 52˚ |
Z1215 | 12 | 15 | 10.3 | 5.1 | 1.5 | 70˚ |
Z1218 | 12 | 18 | 13 | 4.8 | 1.5 | 70˚ |
Z1416 | 14 | 16 | 9.5 | 4.7 | 1.5 | 70˚ |
Z1418 | 14 | 18 | 12.5 | 6.0 | 1.5 | 70˚ |
Z1419 | 14 | 19 | 12.8 | 5.0 | 1.5 | 70˚ |
Z1422 | 14 | 22 | 15.8 | 5.0 | 1.5 | 70˚ |
Z1625 | 16 | 25 | 17.3 | 5.0 | 1.5 | 70˚ |
CHINATUNGSTEN ONLINE 20 년 이상 텅스텐 제품, 특히 텅스텐 카바이드 제품의 제조를 전문으로하고있다. 이 웹 사이트에서 제품에 관한 문의 사항이있는 경우에 저희를 이메일을 보내 주시기 바랍니다: sales@chinatungsten.com