以下介紹碳化矽密封件的部分性能規格:
材料特性 | Norm | Symbol/Unit | F | F plus | T |
密度 | DIN EN 623-2 | ρ [g/cm3] | >3.10 | >3.16 | >3.21 |
孔隙度 | DIN EN 623-2 | P [%] | <3.0 | <1.0 | <1.0 |
平均晶粒尺寸 | [μm] | <5 | <5 | <2 | |
細微性分佈 | [μm] | ||||
物相成分 | α-SiC | α-SiC | α-SiC, YAG |
||
維氏硬度 | DIN EN 843-4 | HV 1 [GPa] | 25.5 | 25.5 | 22.5 |
努氏硬度 | DIN EN 843-4 | HK 0.1 [GPa] | 24.5 | 24.5 | 21.0 |
楊氏模量 | DIN EN 843-2 | E [GPa] | 410 | 420 | 420 |
韋伯模量 | DIN EN 843-5 | m | 10 | 15 | 15 |
抗彎強度,4-PT彎曲 | DIN EN 843-1 | σB [MPa] | 400 | 510 | 550 |
耐壓強度 | σD [MPa] | 2200 | 2200 | 2500 | |
Poisson ratio | ν | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |
斷裂韌性 (SENB) | Klc [MPa·m0,5] | 4 | 4 | 6 | |
熱膨脹係數 | DIN EN 821-1 | ||||
20°C - 500°C | α [10-6/K] | 4.1 | 4.1 | 3.5 | |
500°C - 1000°C | α [10-6/K] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
20°C時的比熱容 | DIN EN 821-3 | cp [J/g K] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
20°C時的熱導率 |
DIN EN 821-2 | λ [W/mK] | 125 | 125 | 75 |
熱應力 參數 | calculated | ||||
R1 = σB·(1-ν) / (α·E) | R1 [K] | 198 | 246 | 314 | |
R2 = R1·λ | R2 [W/mm] | 25 | 31 | 24 | |
20℃下的電阻率 | DIN EN 50359 | ρ [Ω cm] | 106-108 | 106-108 | 102-103 |