牌号 | 密度 | 硬度 | 抗弯 | 用途 |
YG3 | 15.10~15.30 | 92.5 | 1700 | 与YG3X相比耐磨性较差,但是抗冲击性较好,适用于铸造非铁金属及其合金的精车,半精车削,螺纹精车和空穴膨胀。 |
YG3X | 15.10~15.30 | 93.6 | 1450 | 在钨钴合金中耐磨性最好,但抗冲击性差,适于铸铁、有色金属及合金淬火钢合金钢小切削断面高速精加工。 |
YG6X | 14.80~15.00 | 92.4 | 2000 | 属于小颗粒碳化钨合金,耐磨性比YG6高。适用于加工冷硬合金铸铁和耐热合金钢,以及精加工机为正常铸铁。 |
YG6 | 14.80~15.00 | 91.1 | 2100 | 高耐磨性,但低于YG3,抗冲击性比YG3X好。适用于铸铁,有色金属及合金,非金属材料的半精加工和精加工。 |
YG8 | 14.6~14.80 | 90.5 | 2300 | 抗弯强度比YG6高。适用于铸铁,有色金属及合金,非金属材料粗加工低速。 |
YG10X | 14.60~14.80 | 93.5 | 2000 | 高耐磨,高硬度。适用于铸铁,高温合金,淬火材料连续切削和断续。 |
YG10 | 13.10~13.30 | 91.5 | 2300 | 耐冲击性和抗氧化剂。适用于大铸件切割连续的和不连续的,和抗热钢,高强度钢的铣削和挖掘。 |
厦门中钨在线科技有限公司一直致力于生产高质量的硬质合金产品,如果您有任何相关的问题或者询价,欢迎致信sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com, 或致电:0592 5129696