Grade | Typical Property Values | Performance & Applications | Equivalent to ISO |
||
Density g/cm3 |
Bending Strength N/mm2 |
Hardness HRA |
|||
ZP10 | 11.95 | 1650 | 92.0 | Çelik, çelik döküm ve alaşımlı çeliklerin yarı bitirme ve bitirme işlemleri. | P10~P15 |
ZP10-1 | 11.1 | 1730 | 92.0 | Aşınma direnci, kullanım gücü ve kırmızı sertlik bakımından mükemmeldir. Çelik, çelik döküm, perdeli dökme demir ve sürekli sfero dökme demir için yarı bitirme ve bitirme işlemleri aynı zamanda kopyalama, diş açma ve frezelemeye de uygundur. | P10~P15 |
ZP20 | 11.4 | 1800 | 92.0 | Darbe dayanımı yüksek ve kullanım gücü yüksektir. Çelik, dökme çelik, dövülebilir demir ve sfero dökme demirin kaba ve yarı işlenmesi. | P15~P20 |
ZP25 | 12.6 | 1850 | 91.0 | Karbon çeliğinin, çelik dökümlerin, manganlı çeliğin ve alaşımlı çeliğin kaba tornalanması, frezelenmesi ve derin delinmesi. | P20~P30 |
ZP30 | 12.6 | 1950 | 91.0 | Kullanımda yüksek dayanım ve darbe dayanımı. Çelikten ve çelik dökümden orta-ağır kesim, Frezeleme için de uygun | P25~P35 |
ZP35 | 12.7 | 2220 | 91.0 | Çok yönlü bir sınıf Kırmızı sertlik, kullanım gücü ve darbelere ve ısıl şoklara karşı dayanıklı Çelik ve dökme çeliğin kaba ve mukavemetli kesimi. | P30~P40 |
ZM10-1 | 13.2 | 1650 | 92.0 | Kırmızı sertliği ve krater dayanımı yüksektir. dökme demir alaşımlı bitirme. yumuşak çelik, dövülmüş sfero döküm ve refrakter çelik, manganlı çelik, paslanmaz çelik gibi işlenmesi zor malzemeler. | M10~M15 |
ZM15 | 13.8 | 1800 | 91.0 | Kırmızı sertliği yüksek ve kullanımda dayanıklılığı; Yüksek darbe yüküne dayanma yeteneğine sahiptir. Ateşe dayanıklı çelik, manganlı çelik, östenitik paslanmaz çelik, dökme demir işlemesi. | M10~M20 |
ZM30 | 13.5 | 2000 | 90.5 | Kullanımda yüksek güç; Yüksek darbe yüküne dayanabilen, ancak nispeten düşük aşınma direnci, ateşe dayanıklı çelik, manganlı çelik, paslanmaz çelik vb. | M25~M30 |
ZK10UF | 14.8 | 2000 | 93.0 | Dökme demirlerin ve demir içermeyen metallerin yarı terbiye edilmesi ve terbiye edilmesi, aynı zamanda, oluk açma için eşsiz karbür aletlerin eşsiz malzemesidir. | M05~K15 |
ZK10-1 | 14.8 | 1600 | 91.5 | Dökme demirlerin yarı ince ve ince işlemesi ve kat alaşım demir, bronz ve bakırın işlenmesi. Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının işlenmesi için uygundur. | M05~K15 |
ZK10 | 14.9 | 1700 | 91.4 | İnce taneli kaliteye aittir. Mükemmel aşınma direnci. Dökme demir terbiye. demir dışı metaller, metailik olmayan malzemeler ve sertleştirilmiş çelik. Torna ve frezeleme için de uygundur. | M05~K15 |
ZK20 | 14.9 | 1800 | 90.5 | Dökme demirin kaba ve yarı işlenmesi. soğutulmuş dökme demir, düşük alaşımlı dökme demir, demir dışı metaller ve metalik olmayan malzemeler. | M10~K20 |
ZK30 | 14.8 | 2000 | 90.0 | Mermerin kaba verilmesi, plastiklerin yanı sıra demir dışı metaller, bakır ve alüminyum ve dökme demir. | M20~K30 |
ZK40 | 14.6 | 2200 | 89.0 | Yüksek mukavemet ve darbe dayanımı, Dökme demirin kaba ve mukavemetli kesimi. | M30~K40 |
Daha fazla bilgi>>
1.Tungsten karbür
2.Tungsten karbür çubuk
3.Tungsten karbür Çubuk
4.Tungsten Karbür Nozulu
5.Tungsten Karbür Düğmesi
6.Tungsten Karbür Uçlar
CHINATUNGSTEN ONLINE, 20 yılı aşkın bir süredir, tungsten ürünlerinin, özellikle semente karbür ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. Bu web sitesindeki ürünlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize e-posta ile göndermekten çekinmeyin: sales@chinatungsten.com
Tungsten Information[Tungsten Information ][Tungsten Catalogs][Tungsten Dictionary]
[Tungsten News][Tungsten Videoes Bank][Tungsten Pictures' Bank][Tungsten Directory]
Chinatungsten Group[ChinaTungsten] [Tungsten Alloy Manufacturer] [Tungsten News] [Paper Weight] [Tungsten Copper] [Tungsten] [Molybdenum Products] [Tungsten Alloy]
[Tungsten Carbide Jewellery] [Tungsten Dart] [Dart Shop] [Tungsten Fishing Sinker] [Tungsten Powder] [Tungsten Metal] [Metals Price]
Address: 3F, No.25 WH Rd., Xiamen Software Park Ⅱ, FJ 361008,China
Phone:+86-592-5129696,+86-592-5129595;Fax:+86-592-5129797;Email:sales@chinatungsten.com
Certified by MIIT:闽B2-20090025 闽ICP备05002525号-1
Copyright©1997 -
ChinaTungsten Online All Rights Reserved