关于超硬シール様々なグレードの適用
WC,Co.Ni | Grade | Content | D | H | BS | EC | ||
WC | Co | Ni | ||||||
WC-Co | Y86B | 94 | 6 | - | 14.8-15 | 89.5 | 1421 | 5.0 |
WC-Co | Y68B | 92 | 8 | - | 14.5-14.9 | 89 | 1472 | 5.1 |
WC-Co | Y615B | 85 | 15 | - | 13.9-14.2 | 87 | 2068 | 5.3 |
WC-Ni | YWN8B | 92 | - | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1470 | 5.3 |
WC-Ni-Co | YCN3B | 97 | (CO+Ni)3 | - | 15.0-15.3 | 91 | 1300 | 4.3 |
注:D=密度g/立方ミリメートル; H=硬度HRA; BS N/ mm2のトン=曲げ強度; EC=膨張係数トン(10ˉ6/ K、25から500 OC)
20年以上のためのアモイタングステン線タングステン製品、特に超硬製品の生産に焦点を当ててきました。ご不明な点がございましたら、このサイトの製品について、お気軽にお問い合わせください。sales@chinatungsten.com 。